Tävlingskalender 2026
[Uppdaterad 2026-04-20]
| April | ||||
| 10 | Kick-Off, Landskrona GK & Golfmuseet | SGS | Mer info | |
| 16-19 | Welsh Hickory Championship, Aberdovey | BGCS | Mer info | |
| 25 | Björnhult Hickory Open, Björnhults GK | WCS | ||
| 26 | Falkenberg Hickory Invitational, Falkenbergs GK | WCS | ||
| 26 | Landeryd Hickory Open, Vesterby | ECH | ||
| Maj | ||||
| 2 | Open Danish Hickory Championship, Royal Copenhagen | |||
| 3 | Landskrona Hickory Challenge, Landskrona | SHT | Mer info | Anmälan |
| 8 | Falkenberg Classic Open by Mr Bolten, Falkenbergs GK | P&B | ||
| 13-14 | Hickory Master 2026, Golf Villa d'Este, Como, Italien | Mer info | ||
| 17 | Isaberg Hickory, Isaberg | WCS | ||
| 20-22 | Scottish Hickory Championship, Kilspindie m.fl | BGCS | Mer info | |
| 31 | Omberg Hickory Open, Omberg Golf Resort | WCS & ECH | Mer info | Anmälan |
| Juni | ||||
| 6 | Ystad Hickory Open, Ystad | SHT | ||
| 6 | Mark Hickory Open, Marks GK | WCS | ||
| 7 | Hulta Hickory, Hulta GK | WCS | ||
| 7 | Lilla Vik Hickory Open, Lilla Vik | SHT | ||
| 12 | Årsmöte, Sigtuna GK | SGS | ||
| 13 | Norwegian Open Hickory Championship, Larvik GC | Mer info | ||
| 13 | Stig Helmer Competition, Bro-Bålsta | |||
| 14 | Bro-Bålsta Hickory Open, Bro-Bålsta | |||
| 27-28 | Svenska Hickorymästerskapet i matchspel, Björnhults GK | SGS | Inbjudan | Anmälan |
| 27-28 | International Liermoen Hickory Golf Tournament, Kongsvinger GC | Mer info | ||
| Juli | ||||
| 2 | Thalia Cup, Flommen | SHT | ||
| 3 | Falsterbo Hickory Open, Falsterbo | SHT | ||
| 9 | Lichtenstein Memorial, Torekov | SHT | ||
| 10 | Ludvig Nobels Trophy, Båstad | SHT | ||
| 18 | Linköping Hickory Open | ECH | ||
| 19 | Åtvidaberg Hickory Open, Villa Baro | ECH | ||
| 29 | Öijared Hickory Invitational, Öijared GK | WCS | ||
| 30 | Viktor Setterbergs Minne, Göteborg GK | WCS | ||
| 30 prel | Scandinavian Classic Open Golf Championships, Bro Bålsta | P&B | ||
| Augusti | ||||
| 8-9 | Svenska Hickorymästerskapet, Köpings GK | SGS | Inbjudan | Anmälan |
| September | ||||
| 5 | Hofås Hickory Open in honor of George Roberts | WCS | ||
| 6 | Viken Hickory Open, Viken | SHT | ||
| 12 | Lundsbrunn Hickory Challenge, Lundsbrunn | WCS | ||
| 13 | Ribbingsfors Hickory, Ribbingsfors | WCS | ||
| 19 | BGHS Öppna KM, Borås TOUR FINAL | WCS | ||
| 20 | Anders Jansons Minne, Bro-Bålsta GK | SGS | ||
| 24-25 | "Klubbens själ och historia som resurs" SGS konferens, Landskrona GK | SGS | ||
| 26 | SGS Höstmöte (Slaget om den gamla klubban) | SGS | ||
| 26 | Rya Hickory Open, Rya TOUR FINAL | SHT | ||
| 27 | Mästerskapet i Klassisk Golf (Klassikern), Lunds Akademiska GK | SGS | Inbjudan | |
| 29 -2 okt | Irish Hickory Golf Challenge | Mer info | ||
| Oktober | ||||
| 1-2 | English Hickory Championship, Rye | BGCS | ||
| 10 | Mashiecupen & John Panton Trophy, Bro-Bålsta | |||
| November | ||||
| 16-18 | 3rd China Hickory Open, Hongkong | |||
SGS =Svenska Golfhistoriska Sällskapet
SHT = Southern Hickory Tour, WCS = West Coast Swing, ECH = East Coast Hickory
BGCS = British Golf Collectors Society, P&B = Persimmon & Blades